磨砺实业
行业新闻
INDUSTRY NEWS
服务热线021-20961029
行业新闻

现在位置:首页 > 新闻中心 >  行业新闻

中九全国主要城市仰角查询

 

中星9号仰角计算
地区 角度 地区 角度 地区 角度 地区 角度
哈尔滨 27.43 北京 37.48 银川 43.08 梁山 47.35
齐齐哈尔 27.48 天津 37.82 平凉 45.99 攀枝花 53.56
大庆 27.58 石家庄 40.16 兰州 46.43 昆明 58.43
七台河 25.12 唐山 36.96 天水 47.29 丽江 57.37
牡丹江 26.7 秦皇岛 35.87 张掖 44.11 普洱 61.21
吉林 28.92 张家口 37.4 嘉峪关 43.12 德宏 61.13
延边 28.1 沧州 38.72 西宁 46.4 红河 60.34
白城 29.44 邯郸 41.48 海西 47.21 重庆 52.08
通化 31.11 呼和浩特 38.76 玉树 51.24 西安 46.32
沈阳 32.29 包头 39.63 甘南 27.24 宝鸡 46.96
四平 30.66 锡林格勒 38.13 汉中 47.91 延安 43.79
铁岭 35.61 赤峰 34.21 银川 43.08 安康 47.84
大连 35.61 鄂尔多斯 40.12 吴忠 43.6 太原 41.23
朝阳 34.04 乌海 41.66 中卫 44.43 临汾 43.41
济南 40.11 大同 38.75 固原 45.62 吕梁 43.14
东营 38.59 郑州 43.59 成都 51.99 蚌埠 43.12
威海 36.48 濮阳 42.03 广元 51.12 阜阳 44.07
青岛 38.69 三门峡 44.83 宜宾 52.74 淮南 43.06
潍坊 38.96 焦作 43.38 榆林 41.98 滁州 43.01
日照 39.75 开封 43.2 南京 42.95 合肥 44.06
聊城 40.84 许昌 44.19 徐州 42.07 六安 44.66
临沂 40.72 平顶山 44.71 连云港 40.62 安庆 45.33
菏泽 40.24 驻马店 45.02 盐城 40.99 铜陵 44.48
济宁 41.45 周口 44.09 淮安 41.52 安庆 45.33
枣庄 41.31 信阳 45.75 扬州 42.25 宣城 45.45
武汉 47.04 南昌 47.61 泰州 41.85 黄山 45.51
襄樊 48.77 九江 46.7 无锡 42.3 福州 47.2
十堰 47.03 景德镇 46.21 苏州 42.29 厦门 49.32
宜昌 48.61 萍乡 49.87 常州 42.38 宁德 46.61
黄石 46.84 鹰潭 47.21 杭州 43.4 莆田 47.9
南宁 57.65 上饶 46.35 湖州 43.05 泉州 48.6
桂林 54.19 赣州 50.61 嘉兴 42.61 龙岩 49.66
百色 57.66 广州 54.02 宁波 42.73 贵阳 55.01
崇左 58.64 湛江 55.23 舟山 42.23 六盘水 55.92
玉林 56.64 贺州 55.12 绍兴 43.32 遵义 53.8
北海 58.35 梅州 50.78 温州 44.76 赤水 53.49
长沙 49.88 潮州 51.04 台州 43.84 江口 52.82
岳阳 48.8 汕尾 53.14 丽水 44.97 从江 54.59
常德 49.92 韶关 52.36 海口 58.73 香港 54.13
张家界 50.12 肇庆 54.68 三亚 59.15 澳门 54.78
湘西 50.15 衡阳 51.29 邵阳 51.69 永州 52.5
上海 41.77            
天线调试角度计算: 天线出厂时所调的角度为上海地区的仰角,即41.77度。当你首次开机时,请根据你所处的位置,查询角度,然后进行调整。如你在北京,查表得知,北京地区的仰角是37.48度,41.77-37.48=4.29度,那么你需要将天线向下调4.29度。如你在广州,查表得知,广州地区的仰角是54.02度,41.77-54.02=-12.25度,那么你需要将天线向上调12.25度,当然,调整的时候,这些数据仅供参考,实际以电视机上显示的最大信号质量为准。表中查不到的地区,可参考临近地区的仰角数据。